+3° Klar Berlin · 05:29 · -1° · +1°
  1. 14.11 +1° +8°
  2. 15.11 +1° +9°
  3. 16.11 +3° +11°
  4. 17.11 +1° +9°
  5. 18.11 +7° +10°
  6. 19.11 +7° +10°
  7. 20.11 +2° +8°
  8. 21.11 -2° +3°
  9. 22.11 -4° +1°
  10. 23.11 -2° +1°
13km/hW · Leichter Wind
93%+2°
1017hPa
3%
0UVNiedrig
07:27
16:15
8:48
21%Zunehmende Sichel
22AQIAnnehmbar · PM2.5 6.1 · PM10 10.6